Tarifs UBER | uberPOOL | uberX | Uber | UberVAN | Bici |
---|---|---|---|---|---|
Tarif de base | 2200 COP | 2200 COP | 3000 COP | 5000 COP | 5000 COP |
Frais de réservation | 0 COP | 0 COP | 0 COP | 0 COP | 0 COP |
Coût par minute | 110 COP | 110 COP | 180 COP | 300 COP | 180 COP |
Coût par km | 549.91 COP | 549.91 COP | 950.08 COP | 1242.74 COP | 950.08 COP |
Frais minimaux | 3900 COP | 4600 COP | 6000 COP | 9000 COP | 8000 COP |
Frais d'annulation | 2200 COP | 2500 COP | 3500 COP | 9000 COP | 3500 COP |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Bogota, Bogotá, Colombia peuvent différer.
Moyen tarification | Taxi Classe |
---|---|
STANDARD | |
Environ. exemples | |
Uber X, Lyft |
|
Catégorie de prix | |
Pas très chère | |
Frais initiaux |
2794.00 COP |
Coût par minute |
139.70 COP |
Coût par km |
698.40 COP |
Frais d'aéroport |
‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
3 | 5,392.10 COP |
4 | 6,258.20 COP |
5 | 7,124.20 COP |
6 | 7,990.20 COP |
7 | 8,856.30 COP |
8 | 9,722.30 COP |
9 | 10,588.40 COP |
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
10 | 11,454.40 COP |
15 | 15,784.60 COP |
20 | 20,114.80 COP |
25 | 24,445.00 COP |
30 | 28,775.20 COP |
40 | 37,435.60 COP |
50 | 46,096.00 COP |
Calculer un prix de taxi à Bogota
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.